| Обработка банковских операций в 1С | 2 раза в месяц |
| Разноска первичных документов в 1С | 2 раза в месяц |
| Полный учет всех бухгалтерских операций | ✓ включён |
| Расчет налогов и сборов | 1 раз в квартал |
| Реестр недостающих документов поставщиков | 1 раз в месяц |
| Сверка с контрагентами | до 5 в месяц |
| Формирование налоговых регистров | 1 раз в квартал |
| Налоговая и бухгалтерская отчетность | Ежемесячные, ежеквартальные, годовые отчеты |
| Подготовка платежных поручений для налогов | В формате Excel |
| Контроль требований и уведомлений от госорганов | Письма, требования из ИФНС, ПФ, ФСС |
| Подготовка ответов на запросы госорганов | 2 раза в месяц |
| Консультации по бухгалтерии и налогам | 30 мин в месяц |
| Расчёт зарплаты, премий, отпускных и больничных | ✓ включён |
| Расчёт налогов с заработной платы (НДФЛ, взносы) | Страховые взносы, НДФЛ |
| Оформление кадровых документов | Приказы, договоры, карточки сотрудников |
| Формирование ведомости по зарплате | ✓ включён |
| Сдача отчётности по зарплате и налогам с ФОТ | Персонифицированные сведения в ПФ, РСВ, НДФЛ |
| Учёт зарплаты и налогов с ФОТ в 1С | ✓ включён |
| Оптимизация налоговой нагрузки | 1 раз в год |
16.12.2024
Полное обслуживание