| Обработка банковских операций в 1С | 2 раза в месяц |
| Разноска первичных документов в 1С | 2 раза в месяц |
| Полный учет всех бухгалтерских операций | ✓ включён |
| Расчет налогов и сборов | 1 раз в квартал |
| Реестр недостающих документов поставщиков | 1 раз в месяц |
| Сверка с контрагентами | до 10 в месяц |
| Формирование налоговых регистров | 1 раз в квартал |
| Налоговая и бухгалтерская отчетность | Ежемесячные, ежеквартальные, годовые отчеты |
| Подготовка платежных поручений для налогов | В системе банка заказчика |
| Контроль требований и уведомлений от госорганов | ✓ включён |
| Подготовка ответов на запросы госорганов | 2 раза в месяц |
| Консультации по бухгалтерии и налогам | 30 мин в месяц |
| Расчёт зарплаты, премий, отпускных и больничных | ✓ включён |
| Расчёт налогов с заработной платы (НДФЛ, взносы) | Страховые взносы, НДФЛ |
| Оформление кадровых документов | Приказы, договоры, карточки сотрудников |
| Формирование ведомости по зарплате | ✓ включён |
| Сдача отчётности по зарплате и налогам с ФОТ | Персонифицированные сведения в ПФ, РСВ, НДФЛ |
| Учёт зарплаты и налогов с ФОТ в 1С | ✓ включён |
| Оптимизация налоговой нагрузки | 1 раз в год |
| Выписка счетов контрагентам | До 5 счетов в месяц, обработка в течение дня |
| Выписка первичных документов в 1С (счета-фактуры, накладные, акты) | Обработка запросов в течение дня |
| Подпись и получение документов от контрагентов в ЭДО | Договоры, счета-фактуры, накладные, УПД, акты |
16.12.2024
Полное обслуживание